Aşağıda Yunanistan’da tıp fakültesi bulunan 7 devlet üniversitesinin tamamını Yunanca ve İngilizce programlarıyla karşılaştırdım. Dünya sıralaması olarak aynı ölçüyü kullanmak için QS Dünya Üniversiteleri 2027 genel sıralamasını esas aldım; bu, tıp alan sıralaması değildir.
İngilizce tıp programları
| Üniversite – şehir | Dil | Yıllık ücret | QS 2027 | Ek sınav/mülakat | Diploma başarısı | YKS’ye bakıyor mu? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atina Üniversitesi – Atina | İngilizce | €17.000 | 402 | Ayrı yazılı sınav görünmüyor; seçilenlere çevrim içi mülakat | Evet; lise notlarının yanında IB, A-Level, UCAT, MCAT, SAT/AP veya benzeri yeterliliklerden biri isteniyor | YKS zorunlu değil; tek başına YKS sonucu yeterli kabul belgesi sayılmayabilir |
| Aristotle Üniversitesi – Selanik | İngilizce | €12.000 | 502 | Evet: 60 soruluk çevrim içi biyoloji-kimya-mantık sınavı ve mülakat | Evet; son iki yılın notları inceleniyor | Zorunlu değil; varsa sonucu dosyaya ekleniyor |
| Girit Üniversitesi – Kandiye | İngilizce | €15.000 | 649 | Üniversite sınavı belirtilmiyor; seçilen adaylara mülakat | Evet; diploma ve özellikle biyoloji ile iki fen dersinde yaklaşık %80 üzeri başarı bekleniyor | YKS zorunlu değil; SAT, UCAT, MCAT gibi sonuçlar alternatif olabilir |
| Patras Üniversitesi – Patras | İngilizce | €12.000 | 771–780 | Yazılı sınav belirtilmiyor; mülakat var | Evet; diploma %20, CV %25, İngilizce %30, mülakat %30 | YKS zorunlu değil |
| Thessaly Üniversitesi – Larissa | İngilizce | €12.000 | 1201–1400 | Gerektiğinde 60 soruluk biyoloji-kimya sınavı ve mülakat | Evet; diploma ve son iki yılın fen notları değerlendiriliyor | Zorunlu değil; varsa sonucu istenebiliyor |
| Ioannina Üniversitesi – Yanya | İngilizce tıp yok | — | 1201–1400 | — | — | — |
| Democritus University of Thrace – Dedeağaç | İngilizce tıp yok | — | 1201–1400 | — | — | — |
Atina’nın başvuru dosyasında lise diplomasına ek olarak IB, A-Level, UCAT, MCAT, SAT/AP, tıpla ilişkili lisans veya hazırlık programlarından biri isteniyor; uygun adaylar mülakata çağrılıyor.
Aristotle kendi 60 soruluk sınavını uyguluyor. BMAT, MediTest-EU veya en az AAB dereceli uygun A-Level sonuçları bulunan adaylar sınavdan muaf olabiliyor.
Girit Üniversitesi, normal lise diplomasıyla başvuruda biyoloji ve iki fen dersinde güçlü başarı arıyor; ayrı yazılı sınav yerine dosya değerlendirmesi ve mülakat uyguluyor.
Thessaly’de biyoloji-kimya sınavı gerektiğinde uygulanıyor; mülakat ise kabul sürecinin parçası.
Patras’ta 2026 ilanına göre seçim; diploma, CV, İngilizce belgesi ve mülakat puanlarıyla yapılıyor.
Yunanca tıp programları
Bu 7 üniversitenin tamamında Yunanca tıp bulunmaktadır.
| Üniversite – şehir | Dil | Yıllık ücret | QS 2027 | Ek üniversite sınavı | Kabul yöntemi | YKS’ye bakıyor mu? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atina Üniversitesi – Atina | Yunanca | Ücretsiz | 402 | Genellikle hayır | Yabancı öğrenci kontenjanında dönüştürülmüş lise diploma puanı | Yunanistan kabulünde doğrudan kullanılmaz |
| Aristotle Üniversitesi – Selanik | Yunanca | Ücretsiz | 502 | Genellikle hayır | Lise diploma puanı ve merkezi yabancı öğrenci yerleştirmesi | Kabulde doğrudan kullanılmaz |
| Girit Üniversitesi – Kandiye | Yunanca | Ücretsiz | 649 | Genellikle hayır | Lise diploma puanı | Kabulde doğrudan kullanılmaz |
| Patras Üniversitesi – Patras | Yunanca | Ücretsiz | 771–780 | Genellikle hayır | Lise diploma puanı | Kabulde doğrudan kullanılmaz |
| Ioannina Üniversitesi – Yanya | Yunanca | Ücretsiz | 1201–1400 | Genellikle hayır | Lise diploma puanı | Kabulde doğrudan kullanılmaz; YÖK denkliğinde önemli |
| Thessaly Üniversitesi – Larissa | Yunanca | Ücretsiz | 1201–1400 | Genellikle hayır | Lise diploma puanı | Kabulde doğrudan kullanılmaz; YÖK denkliğinde önemli |
| Democritus University of Thrace – Dedeağaç | Yunanca | Ücretsiz | 1201–1400 | Genellikle hayır | Lise diploma puanı | Kabulde doğrudan kullanılmaz; YÖK denkliğinde önemli |
Yunanca programlarda yabancı öğrenciler Yunanistan Eğitim Bakanlığının özel kontenjanına başvuruyor. Başvuru üniversiteye ayrı ayrı değil, Bakanlığın merkezi sistemi üzerinden yapılıyor. Lise diploması ve dönüştürülmüş diploma notu belirleyici oluyor. Ayrıca kayıt için genellikle en az B2 Yunanca yeterlilik belgesi gerekiyor. Yunanca lisans programları ücretsizdir.
QS 2027 sıralamalarında Atina 402, Aristotle 502, Girit 649, Patras 771–780; Ioannina, Thessaly ve Democritus ise 1201–1400 bandındadır.
70.000 YKS sıralamasındaki öğrenci için sonuç
- Yunanistan’daki kabul açısından: YKS’de 70.000 olması doğrudan engel değildir. Yunanca programda lise diploma puanı; İngilizce programda ise lise notları, fen dersleri, İngilizce, sınav ve mülakat önemlidir.
- YÖK denkliği açısından: YKS çok önemlidir. Türkiye’de tıp için ilk 50.000 şartı karşılanmadığından, kayıt yapılacak üniversitenin o yıl YÖK’ün kabul ettiği dünya sıralamalarının en az ikisinde ilk 1000’de olması gerekir.
- QS’de ilk 1000’de olmak tek başına yeterli değildir; ikinci bir YÖK kabul listesinde de ilk 1000 kontrol edilmelidir.
- Bu nedenle ilk değerlendirmede Atina, Aristotle, Girit ve Patras daha uygun görünüyor.
- Thessaly, Ioannina ve Democritus, QS’de ilk 1000 dışında bulunduğu için 70.000 sıralamalı öğrenci bakımından daha yüksek denklik riski taşır.
En ekonomik seçenek, güçlü diploma notu ve B2 Yunanca hazırlanarak Atina, Selanik, Girit veya Patras’ta ücretsiz Yunanca tıp hedeflemektir. En uygulanabilir İngilizce seçenek ise kabul sınavına hazırlanılması koşuluyla Selanik Aristotle – yıllık €12.000 görünmektedir.
